| Energetska vrednost (na 100g) | 1358KJ/324kcal |
| Masti: | 3,5g |
| od kojih zasićene masne kiseline: | 0g |
| Ugljeni hidrati: | 48g |
| od kojih šećeri: | 0g |
| Proteini: | 20g |
| Soli: | 30mg |
Leblebija neslana 1kg.
390 RSD
Leblebija obiluje belančevinama i proteinima, zbog čega predstavlja odličnu zamenu za meso i ostale životinjske proizvode. U velikim količinama sadrži minerale magnezijum, kalijum, kalcijum, gvožđe i vitamine A, B6, B9, C.


